全球 AI Token Plan 价格对比
Token Plan 价格对比,是按价格、额度、模型、限速和工具接入,对国内外 AI 订阅套餐做横向比较。TokenPlan.vip 汇总 40+ Token Plan 与 Coding Plan 官方数据,帮助判断哪款更值得买。
围绕 Token Plan、Coding Plan、AI 订阅与 API 套餐做 2026 国内外价格对比,持续整理官方优惠、套餐额度、充值套餐、模型能力、额度重置、工具接入、官网入口与 API key 申请信息,帮助个人开发者和团队判断哪款 AI 方案更值得买。
模型价格数据更新于 厂商动态文章更新于
- 41
- 平台对比
- ¥0
- 最低月付
- 400+
- 支持模型
- 135+
- IDE Tools
2026 国内外 Token Plan、Coding Plan 价格对比
没有适合所有人的统一最优 AI Token Plan 或 Coding Plan:应同时比较价格、额度、模型、限速、重置周期和编程工具接入。本站持续整理 41+ 平台官方价格与套餐数据,方便个人开发者、团队和 API 用户按场景筛选。
资料由 AI Token Plan 编辑团队 根据各厂商 AI Token Plan、AI Coding Plan、AI 订阅套餐和 API 套餐的官方详情页、价格页及产品文档整理;对应价格和模型来源可在厂商详情页中查看。来源示例(非推荐):Kimi Token Plan 的 官方价格页将会员权益概括为 faster models, higher concurrency, and more powerful research preview capabilities
。
AI Token Plan、Coding Plan 与 API 套餐对比
这里展示首页筛选后的 AI 套餐结果。可按国内 / 国际、Token Plan、Coding Plan、IDE Tools、Token API 和价格区间比较入门价格、支持模型与额度摘要;点击任意行可进入厂商详情。
| 平台 | 类型 | 入门价 | 核心模型 | + | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenRouter CreditsToken APIOpenRouter | Token API | 免费 | 支持 400 个主流模型 | ||
| 星火Token API科大讯飞 | Token API | ¥0 | Spark X2, Spark X2 Flash+9 | ||
| OpenRouterToken APIOpenRouter | Token API | $0.10 / $0.60 | Auto Beta, Free Router+398 | ||
| 文心Token API百度|千帆 | Token API | ¥0.2 / ¥0.4 | ERNIE-5.1, ERNIE-5.0+26 | ||
| OpenAIToken APIOpenAI 官方 | Token API | $0.20 / $1.20 | GPT-5.6 Sol, GPT-Image-2+9 | ||
| 火山引擎方舟Token API字节跳动|火山引擎 | Token API | ¥0.2 / ¥2 | Doubao-Seed-2.1-Turbo, Doubao-Seed-2.1-Pro+30 | ||
| 通义千问Token API阿里巴巴|阿里云百炼 | Token API | ¥0.3 / ¥0.6 | QVQ-Max, QVQ-Plus+43 | ||
| 息壤Token API中国电信 天翼云 | Token API | ¥0.3 / ¥0.6 | 支持 35 个主流模型 | ||
| CursorToken APIAnysphere 官方 | Token API | $0.5 / $2.5 | Cursor Grok 4.5, Composer 2.5+8 | ||
| 智谱 GLMToken API智谱 | Token API | ¥0.8 / ¥2 | GLM-5.2, GLM-5+44 | ||
| 百川Token API百川智能 | Token API | ¥0.98 | Baichuan-M3-Plus, Baichuan-M3+10 | ||
| DeepSeekToken API深度求索 | Token API | ¥1 / ¥2 | DeepSeek-V4-Flash, DeepSeek-V4-Pro | ||
| MiMoToken API小米|MiMo | Token API | ¥1 / ¥2 | mimo-v2.5-pro, mimo-v2.5+5 | ||
| 混元Token API腾讯|TokenHub | Token API | ¥1 / ¥4 | Hy3, Hy-MT2-Pro+17 | ||
| GeminiToken APIGoogle | Token API | $0.25 / $1.50 | Google AI API | ||
| KimiToken API月之暗面|Moonshot | Token API | ¥2 / ¥10 | Kimi K3, Kimi K2.7 Code+9 | ||
| MiniMaxToken APIMiniMax | Token API | ¥2.1 / ¥8.4 | MiniMax-M3, MiniMax-M2.7+5 | ||
| ClaudeToken APIAnthropic 官方 | Token API | $1 / $5 | Claude Fable 5, Claude Opus 5+2 | ||
| xAIToken APIxAI | Token API | $1.00 / $2.00 | grok-4.3, grok-4.20-multi-agent-0309+11 | ||
| Perplexity SonarToken APIPerplexity AI | Token API | $1 / $1 | sonar-pro, sonar-deep-research+3 | ||
| 百度千帆Token Plan百度千帆 | Token Plan | ¥9.9/月 | 支持 14 款多厂商模型 | ||
| TRAEIDE Tools字节跳动 · 火山引擎 | IDE Tools | ¥9.9/月 | Seed-2.1-Pro, TRAE SOLO+10 | ||
| KimiToken Plan月之暗面 | Token Plan | $19/月 | Kimi K3, Kimi Code+9 | ||
| 腾讯云Token Plan腾讯云 | Token Plan | ¥28/月 | Auto, Hy3+12 | ||
| 天翼云Token Plan中国电信 天翼云 | Token Plan | ¥29/月 | 支持 2 个主流模型 | ||
| GeminiToken PlanGoogle | Token Plan | $4.99/月 | Google Gemini | ||
| 千问 AIToken Plan千问 AI | Token Plan | ¥39/月 | Qwen3.8-Max, Qwen3.7-Max+8 | ||
| MiMoToken Plan小米|Xiaomi MiMo | Token Plan | ¥39/月 | MiMo-V2.5-Pro, MiMo-V2.5+4 | ||
| 火山引擎方舟Token Plan火山引擎 | Token Plan | ¥40/月 | Auto, Doubao-Seed-2.1-Turbo+11 | ||
| MiniMaxToken PlanMiniMax | Token Plan | ¥49/月 | MiniMax-M3, MiniMax-M2.7+5 | ||
| GrokToken PlanxAI | Token Plan | $8/月 | Grok 4, Grok 4 Heavy+3 | ||
| GitHub CopilotIDE ToolsGitHub(微软) | IDE Tools | $10/月 | 支持 28 个主流模型 | ||
| JetBrains AIIDE ToolsJetBrains | IDE Tools | $10/月 | 支持 8 个主流模型 | ||
| 智谱 GLMToken Plan智谱 | Token Plan | ¥118/月 | GLM-5.2, GLM-5-Turbo+2 | ||
| ChatGPTToken PlanOpenAI 官方 | Token Plan | $20/月 | GPT-5.6, Codex+6 | ||
| CursorIDE ToolsAnysphere 官方 | IDE Tools | $20/月 | Composer 2.5, Auto+38 | ||
| KiroIDE ToolsKiro(AWS) | IDE Tools | $20/月 | 支持 19 款模型 | ||
| PerplexityToken PlanPerplexity AI | Token Plan | $20/月 | Sonar 2, Deep Research+9 | ||
| Devin DesktopIDE ToolsCognition(原 Windsurf / Codeium) | IDE Tools | $20/月 | SWE 1.7, Devin Desktop+8 | ||
| ClaudeToken PlanAnthropic 官方 | Token Plan | $22/月 | Claude Fable 5, Claude Opus 5+2 | ||
| 讯飞星辰Token Plan科大讯飞 | Token Plan | ¥199/月 | Spark X2, Spark-X2-Flash+17 |
Token Plan、Coding Plan 价格对比常见问题
选择 Token Plan、Coding Plan 还是 API 套餐,主要取决于使用方式、所需模型、额度限制和预算,没有适合所有用户的统一最优方案。下面直接回答价格、额度、优惠、工具接入和官网入口等常见问题。